TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BPPI mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, BPPI menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan perumusan dan analisa kebijakan di sektor industri.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi sektor industri.
- Perumusan kebijakan dan analisa, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penelitian dan pengembangan industri.
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan industri.
- Pelaksanaan administrasi BPPI.
VISI DAN MISI
VISI :
“Menjadi unit organisasi yang handal sebagai penyedia dalam perumusan kebijakan dan sebagai Unit Pelayanan Teknis
dalam pengembangan industri nasional untuk menuju negara industri maju baru.”
dalam pengembangan industri nasional untuk menuju negara industri maju baru.”
MISI :
- Melakukan litbang dibidang ilklim usaha, teknologi, standardisasi, lingkungan hidup & energi dan kawasan industri.
- Memberikan layanan teknis teknologis yang berkualitas kepada dunia usaha.
- Menjadi motivator, dinamisator dan katalisator dalam pengembangan indutri nasional.
- Mengupayakan infra dan supra struktur kelitbangan.
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia Litbang.
STRUKTUR ORGANISASI BPPI

| Kepala BPPI | Dr. Dedi Mulyadi, M.Si |
1 | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri | Dra. Euis Saedah, M.Sc |
| Kepala Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama | Mahmudah Rahmatunnisa, S.Teks, M.Si |
| Kepala Sub Bagian Program | Drs. Edward Hutahayan, MM |
| Kepala Sub Bagian Kerjasama Teknik | Drs. Wadji, MM |
| Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Apit Pria Nugraha, S.T, MPP |
| Kepala Bagian Keuangan | Drs. Albiker Gultom |
| Kepala Sub bagian Perbendaharaan dan Gaji | Dra. Sugiharti |
| Kepala Sub bagian Akuntansi dan Verivikasi | Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP |
| Kepala Sub bagian Inventarisasi Kekayaan Milik Negara | Ir. Rachmadi Tutuka, MM |
| Kepala Bagian Kepegawaian | Dra. Zulmalizar, MM |
| Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai | Dra. Tri Hanurawati |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian | Ellyati Nazarrudin, S.Sos |
| Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional | Suratno Fajar, S.Sos |
| Kepala Bagian Umum | Drs. Tjatoer Boedhy Oetomo Andaroe, MM |
| Kepala Sub bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | Herry Rinaldi, ST, MT |
| Kepala Sub bagian Tata laksana dan Kearsipan | Oscar Bona Vena Tahi, ST |
| Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi dan Publikasi | Imron Nurachman, SKom., MMSI. |
2 | Kepala Puslitbang Iklim Usaha dan Analisa Industri (IUAI) | Ir.Budhi Setyanto, MBA |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Eli Ruhyati, S.Sos |
| Kepala Bidang Tarif dan Perpajakan | Bambang Gunadi, SH,M.Si |
| Kepala Sub Bidang Tarif Bea Masuk dan Non Tarif | Drs. Sunarso |
| Kepala Sub Bidang Perpajakan dan Pembiayaan | Yusnandi, SE |
| Kepala Bidang Pengembangan Model | Ir. Willem Petrus Riwu, MM |
| Kepala Sub Bidang Desain Model | Adie Rochmanto Pandiangan, ST, MM |
| Kepala Sub Bidang Pemrograman | Mohammad Ari Kurnia, ST. Minftech. |
| Kepala Bidang Analisa Kuantitatif dan Peraturan | DR.Drs. Muchlasin,MM |
| Kepala Sub Bidang Analisa Data Industri | Ari Indarto Sutjiatmo, ST, MT |
| Kepala Sub Bidang Analisa Peraturan | - |
3 | Kapala Pusat Standardisasi (PUSTAN) | Ir. Muhammad Najib, MBA |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Dra. Ninik Endayati |
| Kepala Bidang Perumusan Standar | Drs. Hamdhan Nurdin, M.A. |
| Kepala Sub Bidang Standar Industri Agro dan Kimia | Sutarto, ST. MT |
| Kepala Sub Bidang Perumusan Standar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Telematika dan Aneka | Harsono, BK.Teks |
| Kepala Bidang Penerapan Standar | Gilang Priyadi, SMI, MM |
| Kepala Sub Bidang Pemberlakuan Standar | Eko Hari Purnomo, S.Kom, MT |
| Kepala Sub Bidang Pengawasan Standar | Ir. Radison Silalahi, MM |
| Kepala Bidang Kerjasama Standarisasi | Dra. Murwani, MM |
| Kepala Sub Bidang Kerjasama Standarisasi Regional | Drs. Anto Girsang |
| Kepala Sub Bidang Kerjasama Standardisasi Bilateral dan Multilateral | Sri Tandjung IWK, SH |
4 | Kepala Puslitbang Teknologi Industri (PUSLITBANGTEK) | Ir. Moehammad Setiono, MBA |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Drs. Sugiyarto, M.Si |
| Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Industri | Ir. Rochmi Widjajanti, M.Eng |
| Kepala Sub Bidang Agro Industri | Ir. Reni Yanita, M.Si |
| Kepala Sub Bidang Non Agro Industri | Dra. Hendra Yetty |
| Kepala Bidang Komersialisasi Hasil Litbang dan HKI | Drs. Marihot Simorangkir, M.Sc |
| Kepala Sub Bidang Komersialisasi Hasil Litbang Teknologi | Ir. Triyoga IW. Nurjaya, MM |
| Kepala Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual | Ir. Chamnah, MM |
5 | Kepala Puslitbang Sumber Daya, Lingkungan Hidup dan Energi (SDLHE) | Ir. Endang Supraptini |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Drs. Abusalim |
| Kepala Bidang Sumber Daya dan Tata Ruang | Drs. Antonius Asdam Hidayat, MM |
| Kepala Sub Bidang Sumber Daya | Tantawi Djauhari, SMI |
| Kepala Sub Bidang Tata Ruang | Ir. Suyanto |
| Kepala Bidang Lingkungan Hidup | Ir. Hari Adi Prasetya, M. Si |
| Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup | Ir. Luciawati Sunarjo |
| Kepala Sub Bidang Lingkungan Global | Ir. Lilih Handayaningrum, MM |
| Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Energi | Ir. Hayat |
| Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan | Drs. Rachmat C.k |
| Kepala Sub Bidang Energi | Ir. Sangapan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar